loader image
28 marzo, 2024
Comunicación y Medios

Se realizó el sorteo de 22 terrenos en Pedro Luro

En el día de ayer en la localidad de Pedro Luro se llevó a cabo el sorteo de 22 terrenos de dominio municipal, correspondientes a la manzana 178a y 214, en presencia del Intendente Carlos Bevilacqua, funcionarios y el escribano público Pablo Alvarez.

Los beneficiarios de los mismos, oportunamente en Octubre de 2015, habían resultado favorecidos en carácter de titulares del BANCO DE TIERRAS MUNICIPAL.

Es preciso mencionar que mediante Decreto 1283/16 el Intendente Municipal ordena la difusión del listado para que toda persona interesada que desee manifestar su oposición al listado de quienes consideren que no cumplen con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal 2567/2013, siendo los siguientes:

  • Cinco (5) años de residencia en el Partido de Villarino.
  • Poseer Documento Nacional de Identidad.
  • No haber sido adjudicatarios ninguno de los miembros del grupo conviviente, de algún Programa Nacional, Provincial o Municipal.
  • El solicitante o su grupo familiar no debe ser propietario de ningún bien inmueble.
  • Certificado de Discapacidad expedido por autoridad Nacional, Provincial o Municipal, si correspondiere.
  • No ocupar ilegalmente inmuebles.

El plazo para presentar las impugnaciones es de diez (10) días contados a partir de la publicación del mismo, y debe realizarse en la Unidad de Gestión de la localidad de Pedro Luro.

 

Listado:

ORDEN

NOMBRE APELLIDO NUMERO

DNI

1 MALDONADO EDUARDO (39) 65 26.757.403
2 ESTRADA JACINTA (090) 7 21.580.923
3 ADRIAN VERONICA DEL CARMEN (004) 3 34.386.863
4 TORRES GUSTAVO CESAR (157) 53 25.193.662
5 RODRIGUEZ SUBIA NELLY (20) 79 93.692.586
6 MIRANDA ALMAZAN WALTRUDA (177) 4 94.257.099
7 ALMAZAN INCATA YOLANDA (010) 2 94.555.147
8 KILTAU ELIANA EDITH (144) 10 24.653.960
9 VEDIA ANGELA DAIANA (53) 73 35.417.977
10 DE LA CANAL FELIX ROBERTO (071) 33 16.199.747
11 MAMANI SONIA VERONICA (088) 50 32.701.546
12 MARINI KAREN IVONE (35) 71 39.710.493
13 IBARRA GUEVARA FANOR NICOLAS (077) 48 94.035.178
14 MARAZ CADENA NADIA (164) 17 40.672.532
15 ROSEMBERG JORGE ALBERTO (33) 77 21.784.253
16 BOUHABEN RUIZ CINTIA (042) 26 34.730.437
17 EKERMAN SILVIA PAOLA (12) 78 28.216.786
18 GARCIA MIRIAM OLGA (108) 36 26.129.790
19 KUNICH GASTON (146) 6 29.920.812
20 SANCHEZ RODRIGUEZ MARLENE (249) 9 93.692.593
21 GROSSO LEANDRO FABIAN (115) 30 29.329.419
22 MUSSARI LUIS ALBERTO (26) 75  5.224.227

 

Quizas te interese

Abrir chat